GENERATOR MODEL IF10000S IF10000S-3P
Frequency | ความถี่ 50 [Hz] 50 [Hz]
Max. Power | กำลังไฟสูงสุด 10 [KW] 10 [KW]
Rated Power | กำลังไฟต่อเนื่อง 9 [KW] 9 [KW]
AC Voltage | โวลต์กระแสสลับขาออก 220 [V] 380 / 220 [V]DC Voltage | โวลต์กระแสตรงขาออก 12 V / 8.3A [V / A]
Phase | เฟส 1 เฟส 3 เฟส
Power factor | เพาเวอร์แฟคเตอร์ 1Voltage Regulation System | ระบบการปรับโวลต์ Auto Volte Regulator (AVR)
Engine Model | รุ่นเครื่อง EV80 Engine Typeลักษณะเครื่อง | เครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ แบบ V Start System
ระบบสตาร์ท Electric Start | สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า Fuel Type
ชนิดน้ามันเชื้อเพลิง Diesel | ดีเซล Speed
ความเร็วรอบ [RPM] 3000 RPM | 3000 รอบต่อนาที Output Power
กำลังเครื่องยนต์ [HP] 15.6
Displacement | ความจุกระบอกสูบ [CC] 794
Bore × Stroke ขนาดกระบอกสูบ × ระยะชัก [mm] 80 × 79 Cooling System
ระบบระบายความร้อน Air Cool | ระบายความร้อนด้วยอากาศ
Lube Oil Capacity | ความจุน้ามันเครื่อง [L] 2.3 ลิตร
Fuel consumption | อัตราการกินน้ามัน [Hr / L] 3.3 UNIT Sound Level
| ระดับการเก็บเสียง [dB @ 7m] 68-72 เดซิเบล
Fuel tank capacity | ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิง [L] 25 Operation Capacity
ช่วงเวลาใช้งาน [Hr] 8 ชั่วโมง
Net weight | น้าหนัก [Kg] 345
Dimension W × L × H | ขนาด กว้าง × ยาว × สูง [mm] 660 × 1350 × 840
top of page
bottom of page